Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Programa de Cooperación IBE.TV
Descripción del PIPA:
El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, coproducir y difundir contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. Trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana. Para más información, visite la página http://www.ibe.tv/Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2014:
1.947.592,00 € (2.583.356,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| República Dominicana | |||
| Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2014:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| otras cuotas | 171.937,00 € | 228.418,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 171.937,00 € | 228.418,00 $ |
Gasto total del año 2014: 1.722.542,00 € (2.284.841,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 88%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2015:
1.692.271,00 € (1.876.340,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| República Dominicana | |||
| Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2015:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| otras cuotas | 127.317,00 € | 141.258,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 127.317,00 € | 141.258,00 $ |
Gasto total del año 2015: 1.230.731,00 € (1.364.598,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 76.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 72%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2016:
464.480,00 € (513.862,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Perú | |||
| República Dominicana |
Gasto total del año 2016: 975.865,00 € (1.079.616,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 210%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2017:
1.109.615,00 € (1.250.975,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 186.029,00 | ||
| Costa Rica | 38.000,00 | ||
| Cuba | 96.000,00 | ||
| Ecuador | 38.000,00 | ||
| El Salvador | 38.000,00 | ||
| España | 350.000,00 | 95.671,00 | |
| Honduras | 38.000,00 | ||
| México | 186.029,00 | ||
| Nicaragua | 38.000,00 | ||
| Panamá | 38.000,00 | ||
| Perú | 96.000,00 | ||
| República Dominicana | 38.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGIB | 3.980,00 € | 4.496,00 $ | 11.804,00 € | 13,335,00 $ | 15.784,00 € | 17.831,00 $ |
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.473,00 $ | 5.000,00 € | 5,648,00 $ | 12.500,00 € | 14.121,00 $ |
| Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.363,00 € | 1.540,00 $ | 7.695,00 € | 8,693,00 $ | 9.058,00 € | 10.233,00 $ |
| Universidad Nacional de Costa Rica | 2.350,00 € | 2.655,00 $ | 2.248,00 € | 2,540,00 $ | 4.598,00 € | 5.194,00 $ |
| FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.293,00 $ | 3.012,00 € | 3,403,00 $ | 6.812,00 € | 7.696,00 $ |
Gasto total del año 2017: 1.025.360,00 € (1.155.986,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 109.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 92%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2018:
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2018:
1.099.732,00 € (1.297.466,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | 38.000,00 | ||
| Cuba | 96.000,00 | ||
| Ecuador | 38.000,00 | ||
| El Salvador | 38.000,00 | ||
| España | 350.000,00 | 95.671,00 | |
| México | 186.029,00 | ||
| Nicaragua | 38.000,00 | ||
| Panamá | 38.000,00 | ||
| Paraguay | |||
| República Dominicana | 38.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2018:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGIB | 3.980,00 € | 4.700,00 $ | 11.804,00 € | 13,941,00 $ | 15.784,00 € | 18.641,00 $ |
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.858,00 $ | 5.000,00 € | 5,905,00 $ | 12.500,00 € | 14.762,00 $ |
| Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.363,00 € | 1.610,00 $ | 7.695,00 € | 9,088,00 $ | 9.058,00 € | 10.697,00 $ |
| FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.488,00 $ | 3.012,00 € | 3,557,00 $ | 6.812,00 € | 8.045,00 $ |
Gasto total del año 2018: 1.024.308,00 € (1.208.480,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 93%