Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2014:
434.543,00 € (576.241,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2014:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 8.490,00 € | 11.279,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 11.279,00 $ |
| Devoluciones proyectos | 98.874,00 € | 131.354,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 98.874,00 € | 131.354,00 $ |
Gasto total del año 2014: 266.060,00 € (352.912,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 206.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 61%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2015:
Con este proyecto en el año 2015 se beneficiaron 21 ciudades con mas de 40 archivos involucrados en 12 paises.
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
530.374,00 € (588.063,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| Ecuador | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 2.000,00 | ||
| España | 44.726,00 | 240.405,00 | |
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Paraguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2015:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso por devoluciones | 96.472,00 € | 107.036,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 96.472,00 € | 107.036,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 5.269,00 € | 5.846,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.269,00 € | 5.846,00 $ |
| transferencia ALA | 22.513,00 € | 24.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.513,00 € | 24.978,00 $ |
| Ingreso BBVA diseño pagina Web | 5.448,00 € | 6.045,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.448,00 € | 6.045,00 $ |
Gasto total del año 2015: 420.908,00 € (466.690,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 165.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 79%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
539.232,00 € (595.837,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 11.000,00 | ||
| Brasil | 13.000,00 | ||
| Colombia | 11.000,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 11.000,00 | ||
| España | 13.000,00 | ||
| México | 13.000,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Paraguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 9.500,00 | ||
| Portugal | 9.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2016:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas (National Archives) | 520,00 € | 576,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 520,00 € | 576,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 9.490,00 € | 10.504,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.490,00 € | 10.504,00 $ |
| Premio Jikji de UNESCO | 27.247,00 € | 30.160,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.247,00 € | 30.160,00 $ |
| Cuota ANABAD ALA | 87,00 € | 96,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 87,00 € | 96,00 $ |
| Devoluciones proyectos | 71.232,00 € | 78.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 71.232,00 € | 78.847,00 $ |
Gasto total del año 2016: 282.578,00 € (312.621,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 166.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 52%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
363.619,00 € (409.943,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 12.000,00 | ||
| Brasil | 14.000,00 | ||
| Colombia | 12.000,00 | ||
| Costa Rica | 9.000,00 | ||
| Cuba | 9.000,00 | ||
| Chile | 12.000,00 | ||
| Ecuador | |||
| España | 14.000,00 | ||
| México | 14.000,00 | ||
| Panamá | 9.000,00 | ||
| Paraguay | 9.000,00 | ||
| Perú | 10.250,00 | ||
| Portugal | 10.250,00 | ||
| República Dominicana | 9.000,00 | ||
| Uruguay | 9.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas | 10.250,00 € | 11.579,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.250,00 € | 11.579,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 10.239,00 € | 11.567,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.239,00 € | 11.567,00 $ |
Gasto total del año 2017: 242.822,00 € (273.756,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 131.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 66%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2018:
Instituciones archivísticas de los países iberoamericanos y, a través de éstas, la ciudadanía iberoamericana en su conjunto.
Integrantes en el año 2018:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
468.985,00 € (553.309,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25.000,00 | ||
| Brasil | 19.000,00 | ||
| Colombia | 13.000,00 | ||
| Costa Rica | 9.500,00 | ||
| Cuba | 18.500,00 | ||
| Chile | 13.000,00 | ||
| Ecuador | 5.500,00 | ||
| España | 33.350,00 | ||
| México | 15.000,00 | ||
| Panamá | 9.500,00 | ||
| Paraguay | 18.395,00 | ||
| Perú | 11.000,00 | ||
| Portugal | 11.000,00 | ||
| República Dominicana | |||
| Uruguay | 9.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2018:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | |
Gasto total del año 2018: 197.413,00 € (232.908,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 105.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 42%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2019:
Instituciones archivísticas de los países iberoamericanos y, a través de éstas, la ciudadanía iberoamericana en su conjunto.
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
788.294,00 € (882.353,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 14.000,00 | ||
| Brasil | 16.500,00 | ||
| Colombia | 14.000,00 | ||
| Costa Rica | 10.000,00 | ||
| Cuba | 10.000,00 | ||
| Chile | 14.000,00 | 40.000,00 | |
| Ecuador | 11.750,00 | ||
| España | 16.500,00 | 60.000,00 | |
| México | 16.500,00 | ||
| Panamá | 10.000,00 | ||
| Paraguay | 10.000,00 | ||
| Perú | 11.750,00 | ||
| Portugal | 11.750,00 | ||
| República Dominicana | 10.000,00 | ||
| Uruguay | 10.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2019:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
| Devolución de los Proyectos 2018/076 y 2015/102 | 5.879,00 € | 6.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.879,00 € | 6.582,00 $ |
| Devolución de proyecto pendiente de identificar | 5.940,00 € | 6.650,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.940,00 € | 6.650,00 $ |
| Traspaso de la cuenta de México como consecuencia de su cierre | 138.539,00 € | 155.094,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 138.539,00 € | 155.094,00 $ |
Gasto total del año 2019: 372.961,00 € (417.463,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 41.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 47%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Archivos Nacionales; archivos provinciales; universidades; Ministerio de Interior (Uruguay); Corte superior de Justicia de Piura (Perú); municipalidades; fundaciones; asociaciones de Derechos Humanos; asociaciones que trabajan con comunidades indígenas y otro tipo de asociaciones.
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
749.283,00 € (854.565,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 15.000,00 | ||
| Brasil | 18.000,00 | ||
| Colombia | 15.000,00 | ||
| Costa Rica | 15.000,00 | ||
| Cuba | 10.500,00 | ||
| Chile | 15.000,00 | ||
| Ecuador | 12.500,00 | ||
| El Salvador | 10.500,00 | ||
| España | 18.000,00 | 60.000,00 | |
| México | 18.000,00 | ||
| Panamá | 10.500,00 | ||
| Paraguay | 10.500,00 | ||
| Perú | 12.500,00 | ||
| Portugal | 12.500,00 | ||
| República Dominicana | 10.500,00 | ||
| Uruguay | 10.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2020:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 11.740,00 € | 13.409,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.740,00 € | 13.409,00 $ |
| Archivo Nacional de Filipinas | 12.500,00 € | 14.278,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.500,00 € | 14.278,00 $ |
| Devolución de proyectos de los años 2018 y 2016 | 15.393,00 € | 17.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.393,00 € | 17.582,00 $ |
| Devolución de proyectos 2019 | 36.815,00 € | 42.050,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 36.815,00 € | 42.050,00 $ |
Gasto total del año 2020: 89.517,00 € (102.095,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 132.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 11%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Beneficiarios de la convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos y Archivos Nacionales de los países miembros
Integrantes en el año 2021:
- Andorra
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
382.390,00 € (452.104,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.000,00 | ||
| Brasil | 19.500,00 | ||
| Colombia | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Costa Rica | 11.000,00 | ||
| Cuba | 11.000,00 | ||
| Chile | 16.000,00 | ||
| Ecuador | 9.275,00 | 3.975,00 | |
| El Salvador | 11.000,00 | ||
| España | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
| México | 19.500,00 | ||
| Panamá | 11.000,00 | ||
| Paraguay | 11.000,00 | 10.000,00 | |
| Perú | 13.250,00 | ||
| Portugal | 13.250,00 | ||
| República Dominicana | 11.000,00 | ||
| Uruguay | 11.000,00 | ||
| Andorra |
Cofinanciadores en el año 2021:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 13.014,00 € | 15.392,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.014,00 € | 15.392,00 $ |
| National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 15.657,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 15.657,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 25.462,00 € | 30.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.462,00 € | 30.114,00 $ |
Gasto total del año 2021: 349.723,00 € (413.617,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 665.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 91%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2022:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
907.149,00 € (953.890,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.000,00 | ||
| Brasil | 19.500,00 | ||
| Colombia | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Costa Rica | 11.000,00 | ||
| Cuba | 11.000,00 | ||
| Chile | 16.000,00 | ||
| Ecuador | 9.275,00 | 3.975,00 | |
| El Salvador | 11.000,00 | ||
| España | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
| México | 19.500,00 | ||
| Panamá | 11.000,00 | ||
| Paraguay | 11.000,00 | 10.000,00 | |
| Perú | 13.250,00 | ||
| Portugal | 13.250,00 | ||
| República Dominicana | 11.000,00 | ||
| Uruguay | 11.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2022:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 13.014,00 € | 14.276,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.014,00 € | 14.276,00 $ |
| National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 25.462,00 € | 27.932,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.462,00 € | 27.932,00 $ |
Gasto total del año 2022: 350.039,00 € (383.646,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 20.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 40%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2023:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2023:
| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| México | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| Portugal | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Grado de ejecución de recursos del año 2023: 40%